发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:55 | 阳江汽车客运站 | 三乡 | 高一级 | 245km | 85 | -- |
07:50 | 三甲汽车客运站 | 三乡 | 高一级 | 322km | 80 | -- |
07:54 | 三甲汽车客运站 | 三乡 | 高一级 | 322km | 137 | -- |
08:30 | 三甲汽车客运站 | 三乡 | 高一级 | 322km | 80 | -- |
10:30 | 阳江汽车客运站 | 三乡 | 高一级 | 245km | 90 | -- |
11:55 | 阳江汽车客运站 | 三乡 | 高一级 | 245km | 85 | -- |
13:00 | 阳江汽车客运站 | 三乡 | 高一级 | 245km | 90 | -- |
15:40 | 阳江汽车客运站 | 三乡 | 高一级 | 245km | 85 | -- |
18:00 | 三甲汽车客运站 | 三乡 | 高一级 | 322km | 90 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。