发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 三甲汽车客运站 | 龙华 | 高一级 | 410km | 100 | -- |
08:20 | 阳西程村汽车客运站 | 龙华 | 高一级 | 470km | 135 | -- |
08:30 | 阳西程村汽车客运站 | 龙华 | 高一级 | 470km | 165 | -- |
08:20 | 三甲汽车客运站 | 龙华 | 高一级 | 410km | 100 | -- |
11:00 | 三甲汽车客运站 | 龙华 | 高一级 | 410km | 115 | -- |
11:01 | 三甲汽车客运站 | 龙华 | 高一级 | 410km | 190 | -- |
14:20 | 阳西程村汽车客运站 | 龙华 | 高一级 | 470km | 165 | -- |
14:40 | 阳西程村汽车客运站 | 龙华 | 高一级 | 470km | 135 | -- |
17:30 | 三甲汽车客运站 | 龙华 | 高一级 | 410km | 100 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。