发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 阳江汽车客运站 | 高桥 | 高一级 | 292km | 95 | -- |
08:30 | 阳西程村汽车客运站 | 高桥 | 高一级 | 270km | 90 | -- |
09:10 | 新墟汽车客运站 | 高桥 | 高一级 | 270km | 90 | -- |
13:40 | 阳江汽车客运站 | 高桥 | 高一级 | 292km | 95 | -- |
15:00 | 阳江汽车客运站 | 高桥 | 高一级 | 292km | 95 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。