发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 五华汽车客运站 | 双头 | 中级 | 48km | 9 | -- |
10:00 | 五华汽车客运站 | 双头 | 中级 | 48km | 9 | -- |
10:30 | 五华汽车客运站 | 双头 | 中级 | 48km | 9 | -- |
14:15 | 五华汽车客运站 | 双头 | 中级 | 48km | 9 | -- |
15:20 | 五华汽车客运站 | 双头 | 中级 | 48km | 9 | -- |
16:00 | 五华汽车客运站 | 双头 | 中级 | 48km | 9 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。