发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 五华汽车客运站 | 丰顺 | 高一级 | 89km | 40 | -- |
08:00 | 五华汽车客运站 | 丰顺 | 高一级 | 89km | 40 | -- |
09:00 | 五华汽车客运站 | 丰顺 | 高一级 | 89km | 40 | -- |
11:30 | 五华汽车客运站 | 丰顺 | 高一级 | 88km | 40 | -- |
13:30 | 五华汽车客运站 | 丰顺 | 高一级 | 89km | 40 | -- |
17:00 | 五华汽车客运站 | 丰顺 | 高一级 | 88km | 40 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。