发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:05 | 顺德汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
09:40 | 顺德汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
11:15 | 顺德汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | 195km | 85 | -- |
12:30 | 顺德汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | 195km | 85 | -- |
15:00 | 顺德汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
16:30 | 顺德汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
17:20 | 顺德汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
19:00 | 顺德汽车客运站 | 惠州 | 高一级 | 195km | 85 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。