发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 顺德汽车客运站 | 大朗 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
09:10 | 顺德汽车客运站 | 大朗 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
10:10 | 顺德汽车客运站 | 大朗 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
12:10 | 顺德汽车客运站 | 大朗 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
13:10 | 顺德汽车客运站 | 大朗 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
15:10 | 顺德汽车客运站 | 大朗 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
16:10 | 顺德汽车客运站 | 大朗 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
18:30 | 顺德汽车客运站 | 大朗 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。