发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 顺德乐从客运站 | 长隆路口 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
08:30 | 顺德乐从客运站 | 长隆路口 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
09:30 | 顺德乐从客运站 | 长隆路口 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
12:10 | 顺德乐从客运站 | 长隆路口 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
13:00 | 顺德乐从客运站 | 长隆路口 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
14:05 | 顺德乐从客运站 | 长隆路口 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。