发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 顺德汽车客运站 | 宝安 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
09:00 | 顺德汽车客运站 | 宝安 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
09:40 | 顺德汽车客运站 | 宝安 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
10:40 | 顺德汽车客运站 | 宝安 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
12:20 | 顺德汽车客运站 | 宝安 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
14:05 | 顺德汽车客运站 | 宝安 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
15:00 | 顺德汽车客运站 | 宝安 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
15:40 | 顺德汽车客运站 | 宝安 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
16:30 | 顺德汽车客运站 | 宝安 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
18:20 | 顺德汽车客运站 | 宝安 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
18:30 | 顺德汽车客运站 | 宝安 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。