发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 深圳蛇口客运站 | 芝山 | 大型高一座 | -/- | 2 | -- |
07:50 | 深圳蛇口客运站 | 芝山 | 高一级 | -/- | 200 | -- |
08:50 | 龙华汽车客运站 | 芝山 | 座席1 | -/- | 21 | -- |
08:50 | 龙华汽车客运站 | 芝山 | 普通级 | -/- | 210 | -- |
09:30 | 宝安福永客运站 | 芝山 | 高一级 | -/- | 175 | -- |
09:30 | 宝安福永客运站 | 芝山 | 大型高一座 | -/- | 175 | -- |
20:30 | 龙华汽车客运站 | 芝山 | 座席1 | -/- | 18 | -- |
20:30 | 龙华汽车客运站 | 芝山 | 普通级 | -/- | 180 | -- |
21:10 | 宝安福永客运站 | 芝山 | 高一级 | -/- | 175 | -- |
21:10 | 宝安福永客运站 | 芝山 | 大型高一座 | -/- | 175 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。