发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 观澜汽车客运站 | 寨圩 | 大型座席高一级 | -/- | 220 | -- |
17:00 | 深圳汽车客运站 | 寨圩 | 大型卧铺 | -/- | 18 | -- |
17:00 | 深圳汽车客运站 | 寨圩 | 普通级 | -/- | 180 | -- |
18:00 | 龙华汽车客运站 | 寨圩 | 大型高一卧 | -/- | 18 | -- |
18:00 | 龙华汽车客运站 | 寨圩 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。