发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 深圳汽车客运站 | 宜章 | 大型座席1 | -/- | 135 | -- |
06:30 | 深圳汽车客运站 | 宜章 | 普通级 | -/- | 135 | -- |
07:40 | 宝安福永客运站 | 宜章 | 高一级 | 550km | 155 | -- |
07:40 | 宝安福永客运站 | 宜章 | 大型高一座 | -/- | 155 | -- |
07:00 | 深圳汽车客运站 | 宜章 | 大型座席1 | -/- | 15 | -- |
07:00 | 龙华汽车客运站 | 宜章 | 大型高二座 | -/- | 16 | -- |
07:00 | 龙华汽车客运站 | 宜章 | 高二级 | -/- | 160 | -- |
07:00 | 深圳汽车客运站 | 宜章 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
08:20 | 龙华汽车客运站 | 宜章 | 座席1 | -/- | 15 | -- |
08:00 | 观澜汽车客运站 | 宜章 | 大型座席高一级 | -/- | 170 | -- |
08:40 | 龙华汽车客运站 | 宜章 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
08:40 | 龙华汽车客运站 | 宜章 | 座席1 | -/- | 15 | -- |
08:20 | 龙华汽车客运站 | 宜章 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
08:50 | 观澜汽车客运站 | 宜章 | 大型座席高一级 | -/- | 160 | -- |
17:40 | 龙华汽车客运站 | 宜章 | 大型高一卧 | -/- | 26 | -- |
17:10 | 深圳汽车客运站 | 宜章 | 大型座席1 | -/- | 19 | -- |
17:10 | 深圳汽车客运站 | 宜章 | 普通级 | -/- | 190 | -- |
17:40 | 龙华汽车客运站 | 宜章 | 高一级 | -/- | 260 | -- |
18:50 | 龙华汽车客运站 | 宜章 | 普通级 | -/- | 200 | -- |
18:50 | 龙华汽车客运站 | 宜章 | 座席1 | -/- | 2 | -- |
18:30 | 龙华汽车客运站 | 宜章 | 普通级 | -/- | 180 | -- |
18:30 | 龙华汽车客运站 | 宜章 | 座席1 | -/- | 18 | -- |
18:30 | 西乡汽车客运站 | 宜章 | 大型高一座 | -/- | 19 | -- |
19:00 | 宝安福永客运站 | 宜章 | 大型高一座 | -/- | 185 | -- |
19:00 | 宝安福永客运站 | 宜章 | 高一级 | 550km | 185 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。