发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 宝安福永客运站 | 仪征 | 高一级 | -/- | 485 | -- |
08:30 | 宝安福永客运站 | 仪征 | 大型高一卧 | -/- | 485 | -- |
08:00 | 深圳福田客运站 | 仪征 | 大型 | -/- | 300 | -- |
08:00 | 深圳福田客运站 | 仪征 | 中级 | -/- | 300 | -- |
08:55 | 深圳福田客运站 | 仪征 | 大型 | -/- | 300 | -- |
08:55 | 深圳福田客运站 | 仪征 | 中级 | 1699km | 300 | -- |
09:20 | 深圳福田客运站 | 仪征 | 大型 | -/- | 300 | -- |
09:20 | 深圳福田客运站 | 仪征 | 中级 | 1699km | 300 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。