发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 宝安福永客运站 | 酉阳 | 高一级 | -/- | 285 | -- |
08:40 | 龙运发坪山客运站 | 酉阳 | 普通级 | -/- | 335 | -- |
08:30 | 龙华汽车客运站 | 酉阳 | 普通级 | -/- | 300 | -- |
09:00 | 龙华汽车客运站 | 酉阳 | 普通级 | -/- | 320 | -- |
10:30 | 宝安福永客运站 | 酉阳 | 高一级 | -/- | 305 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。