发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 龙华汽车客运站 | 新丰 | 座席1 | -/- | 105 | -- |
06:50 | 龙华汽车客运站 | 新丰 | 普通级 | -/- | 105 | -- |
06:40 | 龙华汽车客运站 | 新丰 | 座席1 | -/- | 13 | -- |
07:00 | 深圳蛇口客运站 | 新丰 | 大型高一座 | -/- | 104 | -- |
07:25 | 南头汽车客运站 | 新丰 | 普通 | -/- | 东莞、松化(单日开) | |
07:00 | 深圳蛇口客运站 | 新丰 | 高一级 | -/- | 104 | -- |
07:15 | 南山汽车客运站 | 新丰 | 高一级 | 282km | 100 | -- |
07:15 | 南山汽车客运站 | 新丰 | 大型 | -/- | 100 | -- |
07:00 | 深圳福田客运站 | 新丰 | 中级 | 282km | 80 | -- |
07:00 | 深圳福田客运站 | 新丰 | 大型 | -/- | 80 | -- |
07:10 | 深圳蛇口客运站 | 新丰 | 高一级 | -/- | 104 | -- |
08:00 | 深圳汽车客运站 | 新丰 | 大型 | -/- | 93 | -- |
08:00 | 深圳汽车客运站 | 新丰 | 普通级 | -/- | 93 | -- |
08:00 | 龙华汽车客运站 | 新丰 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
08:00 | 龙华汽车客运站 | 新丰 | 座席1 | -/- | 11 | -- |
12:20 | 东湖汽车客运站 | 新丰 | 高一级 | 260km | 75 | -- |
12:20 | 东湖汽车客运站 | 新丰 | 大型 | -/- | 75 | -- |
13:00 | 南山汽车客运站 | 新丰 | 高一级 | 282km | 100 | -- |
13:00 | 南山汽车客运站 | 新丰 | 大型 | -/- | 100 | -- |
13:00 | 龙华汽车客运站 | 新丰 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
13:00 | 龙华汽车客运站 | 新丰 | 座席1 | -/- | 11 | -- |
14:30 | 深圳蛇口客运站 | 新丰 | 中型高二座 | -/- | 104 | -- |
14:30 | 深圳蛇口客运站 | 新丰 | 高二级 | -/- | 104 | -- |
14:40 | 深圳蛇口客运站 | 新丰 | 高二级 | -/- | 104 | -- |
15:30 | 深圳汽车客运站 | 新丰 | 普通级 | -/- | 93 | -- |
15:30 | 深圳汽车客运站 | 新丰 | 大型 | -/- | 93 | -- |
17:50 | 深圳蛇口客运站 | 新丰 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
17:50 | 深圳蛇口客运站 | 新丰 | 高一级 | 80km | 95 | -- |
17:30 | 深圳汽车客运站 | 新丰 | 大型座席1 | -/- | 12 | -- |
18:00 | 龙华汽车客运站 | 新丰 | 座席1 | -/- | 13 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。