发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
从07:30到19:10 | 银湖车站 | 兴宁 | 豪华 | -/- | 直达 | |
05:30 | 南头汽车客运站 | 兴宁 | 普通 | -/- | 河源、老隆 | |
06:30 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
06:10 | 南头汽车客运站 | 兴宁 | 普通 | -/- | 河源、老隆 | |
06:00 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
06:20 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 大型高二座 | -/- | 1 | -- |
06:20 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
06:30 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
06:35 | 南头汽车客运站 | 兴宁 | 普通 | -/- | 河源、老隆 | |
06:40 | 观澜汽车客运站 | 兴宁 | 大型座席高一级 | 438km | 120 | -- |
06:10 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
06:10 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 12 | -- |
07:40 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 大型高一座 | -/- | 1 | -- |
07:10 | 深圳龙岗平湖客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 110 | -- |
07:00 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
07:00 | 宝安福永客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 135 | -- |
07:00 | 宝安福永客运站 | 兴宁 | 大型高一座 | -/- | 135 | -- |
07:30 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 大型高一座 | -/- | 1 | -- |
07:30 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
07:35 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
07:00 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
07:25 | 盐田汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | 362km | 100 | -- |
07:00 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 12 | -- |
07:20 | 深圳福田客运站 | 兴宁 | 大型 | -/- | 90 | -- |
07:20 | 深圳福田客运站 | 兴宁 | 中级 | 351km | 90 | -- |
08:30 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
08:30 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 大型 | -/- | 100 | -- |
08:30 | 观澜汽车客运站 | 兴宁 | 大型座席高一级 | 438km | 120 | -- |
08:30 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
08:30 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 12 | -- |
08:20 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 普通级 | -/- | 120 | -- |
08:20 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 12 | -- |
08:00 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
08:00 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 12 | -- |
08:00 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
08:30 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 大型高一座 | -/- | 1 | -- |
09:35 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 普通级 | -/- | 120 | -- |
09:35 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 12 | -- |
09:00 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
09:15 | 南山汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | 362km | 100 | -- |
09:15 | 南山汽车客运站 | 兴宁 | 大型 | -/- | 100 | -- |
10:00 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
10:40 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 大型 | -/- | 100 | -- |
10:40 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
11:00 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
12:20 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 加班座席 | -/- | 14 | -- |
12:30 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 145 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 兴宁 | 大型高一座 | -/- | 135 | -- |
13:30 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
13:30 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 12 | -- |
13:30 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
13:30 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
14:00 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 大型高三座 | -/- | 1 | -- |
14:10 | 观澜汽车客运站 | 兴宁 | 大型座席高一级 | 438km | 120 | -- |
14:00 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 12 | -- |
14:00 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
14:35 | 深圳龙岗平湖客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 110 | -- |
14:00 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 高三级 | 401km | 100 | -- |
14:20 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
14:10 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 高三级 | -/- | 100 | -- |
15:45 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 15 | -- |
15:50 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 15 | -- |
16:30 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 大型 | -/- | 100 | -- |
16:30 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
16:15 | 南山汽车客运站 | 兴宁 | 大型 | -/- | 100 | -- |
16:00 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 12 | -- |
16:00 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 普通级 | -/- | 120 | -- |
16:30 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 12 | -- |
16:15 | 南山汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | 362km | 100 | -- |
16:30 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
17:50 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 大型高一座 | -/- | 1 | -- |
17:50 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
17:00 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 高一级 | 401km | 160 | -- |
17:45 | 盐田汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | 362km | 100 | -- |
17:10 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 12 | -- |
17:10 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
18:00 | 深圳汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
18:15 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 12 | -- |
18:15 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
18:15 | 南山汽车客运站 | 兴宁 | 大型 | -/- | 100 | -- |
18:15 | 南山汽车客运站 | 兴宁 | 高一级 | 362km | 100 | -- |
18:00 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
18:00 | 深圳蛇口客运站 | 兴宁 | 大型高一座 | -/- | 1 | -- |
19:10 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 座席1 | -/- | 12 | -- |
19:10 | 龙华汽车客运站 | 兴宁 | 普通级 | -/- | 120 | -- |
19:00 | 深圳福田客运站 | 兴宁 | 大型 | -/- | 90 | -- |
19:00 | 深圳福田客运站 | 兴宁 | 中级 | 351km | 90 | -- |
19:30 | 深圳福田客运站 | 兴宁 | 中级 | 351km | 150 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。