发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 龙华汽车客运站 | 新干 | 座席1 | -/- | 18 | -- |
08:50 | 龙华汽车客运站 | 新干 | 普通级 | -/- | 180 | -- |
17:50 | 宝安福永客运站 | 新干 | 高一级 | -/- | 225 | -- |
17:50 | 宝安福永客运站 | 新干 | 大型高一座 | -/- | 225 | -- |
20:10 | 龙华汽车客运站 | 新干 | 座席1 | -/- | 14 | -- |
20:10 | 龙华汽车客运站 | 新干 | 普通级 | -/- | 140 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。