发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 深圳汽车客运站 | 信阳 | 普通级 | -/- | 260 | -- |
08:40 | 深圳汽车客运站 | 信阳 | 高一级 | -/- | 240 | -- |
10:00 | 龙运发坪山客运站 | 信阳 | 普通级 | -/- | 206 | -- |
10:00 | 龙华汽车客运站 | 信阳 | 普通级 | -/- | 220 | -- |
10:30 | 龙华汽车客运站 | 信阳 | 普通级 | -/- | 220 | -- |
11:40 | 观澜汽车客运站 | 信阳 | 大型座席高一级 | 1510km | 220 | -- |
11:00 | 龙华汽车客运站 | 信阳 | 普通级 | -/- | 220 | -- |
12:00 | 龙华汽车客运站 | 信阳 | 普通级 | -/- | 240 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。