发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 龙运发坪山客运站 | 武功 | 普通级 | -/- | 406 | -- |
10:20 | 龙华汽车客运站 | 武功 | 大型高一卧 | -/- | 38 | -- |
10:20 | 龙华汽车客运站 | 武功 | 高一级 | -/- | 380 | -- |
11:10 | 宝安福永客运站 | 武功 | 高一级 | -/- | 415 | -- |
11:10 | 宝安福永客运站 | 武功 | 大型高一卧 | -/- | 415 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。