发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 宝安福永客运站 | 铜鼓 | 高一级 | -/- | 235 | -- |
08:30 | 宝安福永客运站 | 铜鼓 | 大型高一座 | -/- | 235 | -- |
9:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 铜鼓 | 卧铺 | 1300km | 吉安,分宜,上高 | |
09:30 | 深圳汽车客运站 | 铜鼓 | 大型 | -/- | 230 | -- |
09:30 | 深圳汽车客运站 | 铜鼓 | 高一级 | -/- | 230 | -- |
11:00 | 深圳福田客运站 | 铜鼓 | 中级 | 317km | 95 | -- |
15:15 | 深圳福田客运站 | 铜鼓 | 中级 | 317km | 95 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。