发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 宝安福永客运站 | 太子 | 高一级 | -/- | 237 | -- |
08:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
08:20 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
08:40 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
08:00 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
08:15 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
08:30 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
08:45 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
09:30 | 宝安福永客运站 | 太子 | 高一级 | 1200km | 237 | -- |
09:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
09:20 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
09:40 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
09:00 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
09:15 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
09:30 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
09:45 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
09:15 | 深圳客运北站 | 太子 | -- | -/- | 8 | -- |
10:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
10:15 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
10:30 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
10:45 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
10:00 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
10:15 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
10:30 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
10:45 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
10:15 | 深圳客运北站 | 太子 | -- | -/- | 8 | -- |
11:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
11:15 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
11:30 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
11:45 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
11:00 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
11:15 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
11:30 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
11:45 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
11:15 | 深圳客运北站 | 太子 | -- | -/- | 8 | -- |
12:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
12:20 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
12:40 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
12:00 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
12:15 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
12:30 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
12:45 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
12:15 | 深圳客运北站 | 太子 | -- | -/- | 8 | -- |
13:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
13:20 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
13:40 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
13:00 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
13:15 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
13:30 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
13:45 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
13:15 | 深圳客运北站 | 太子 | -- | -/- | 8 | -- |
14:10 | 宝安福永客运站 | 太子 | 高一级 | 1200km | 247 | -- |
14:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
14:20 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
14:40 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
14:00 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
14:15 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
14:30 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
14:45 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
14:15 | 深圳客运北站 | 太子 | -- | -/- | 8 | -- |
15:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
15:20 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
15:40 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
15:00 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
15:15 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
15:30 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
15:45 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
15:15 | 深圳客运北站 | 太子 | -- | -/- | 8 | -- |
16:00 | 宝安福永客运站 | 太子 | 高一级 | 1200km | 237 | -- |
16:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
16:20 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
16:40 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
16:00 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
16:15 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
16:30 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
16:45 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
16:15 | 深圳客运北站 | 太子 | -- | -/- | 8 | -- |
17:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
17:20 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
17:40 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
17:00 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
17:15 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
17:30 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
17:45 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
17:15 | 深圳客运北站 | 太子 | -- | -/- | 8 | -- |
18:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
18:20 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
18:40 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
18:00 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
18:15 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
18:30 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
18:45 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
19:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
19:20 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
19:40 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
19:00 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
19:15 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
19:30 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
19:45 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
20:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
20:20 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
20:40 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
20:00 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
20:15 | 深圳湾口岸站 | 太子 | -- | -/- | 4 | -- |
21:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
21:20 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
21:40 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
22:00 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
22:30 | 深圳机场汽车站 | 太子 | -- | -/- | 13 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。