发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 12 | -- |
06:10 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
07:10 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 12 | -- |
07:10 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
07:10 | 宝安福永客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 135 | -- |
07:50 | 宝安福永客运站 | 汕头 | 高一级 | 416km | 135 | -- |
07:50 | 宝安福永客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 135 | -- |
07:10 | 宝安福永客运站 | 汕头 | 高一级 | 416km | 135 | -- |
07:20 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
07:40 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 12 | -- |
07:50 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
07:40 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
08:00 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 150 | -- |
08:00 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 高一级 | 399km | 150 | -- |
08:40 | 南山汽车客运站 | 汕头 | 高一级 | 405km | 110 | -- |
08:50 | 龙华汽车客运站 | 汕头 | 普通级 | -/- | 140 | -- |
08:10 | 龙华汽车客运站 | 汕头 | 普通级 | -/- | 140 | -- |
08:30 | 观澜汽车客运站 | 汕头 | 大型座席高一级 | 410km | 185 | -- |
08:10 | 龙华汽车客运站 | 汕头 | 座席1 | -/- | 14 | -- |
08:50 | 龙华汽车客运站 | 汕头 | 座席1 | -/- | 14 | -- |
08:45 | 西乡汽车客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 14 | -- |
09:00 | 深圳福田客运站 | 汕头 | 中级 | 396km | 120 | -- |
09:30 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 高一级 | 399km | 150 | -- |
09:30 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 150 | -- |
09:20 | 宝安福永客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 135 | -- |
09:00 | 深圳福田客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 120 | -- |
09:00 | 皇岗汽车客运站 | 汕头 | 330公里 | -/- | 沙陇,成田 | |
09:50 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
09:40 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
09:40 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 12 | -- |
09:10 | 龙运发坪山客运站 | 汕头 | 普通级 | -/- | 170 | -- |
10:05 | 西乡汽车客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 14 | -- |
10:45 | 龙华汽车客运站 | 汕头 | 普通级 | -/- | 170 | -- |
10:45 | 龙华汽车客运站 | 汕头 | 座席1 | -/- | 17 | -- |
11:30 | 深圳福田客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 120 | -- |
11:30 | 深圳福田客运站 | 汕头 | 中级 | 396km | 120 | -- |
11:00 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 150 | -- |
11:00 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 高一级 | 399km | 150 | -- |
12:30 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 150 | -- |
12:30 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 高一级 | 399km | 150 | -- |
12:55 | 观澜汽车客运站 | 汕头 | 大型座席高一级 | 410km | 185 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 汕头 | 高一级 | 416km | 135 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 135 | -- |
13:05 | 西乡汽车客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 14 | -- |
13:00 | 龙运发坪山客运站 | 汕头 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
13:10 | 深圳福田客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 120 | -- |
13:10 | 深圳福田客运站 | 汕头 | 中级 | 396km | 120 | -- |
13:30 | 深圳汽车客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 100 | -- |
13:30 | 深圳汽车客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
14:00 | 龙华汽车客运站 | 汕头 | 普通级 | -/- | 140 | -- |
14:00 | 龙华汽车客运站 | 汕头 | 座席1 | -/- | 14 | -- |
14:00 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 150 | -- |
14:00 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 高一级 | 399km | 150 | -- |
15:30 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 150 | -- |
15:30 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 高一级 | 399km | 150 | -- |
15:30 | 银湖车站 | 汕头 | 卧 | 391km | 56 | -- |
15:45 | 宝安福永客运站 | 汕头 | 高一级 | 416km | 135 | -- |
15:45 | 宝安福永客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 135 | -- |
15:00 | 深圳福田客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 120 | -- |
15:00 | 深圳福田客运站 | 汕头 | 中级 | 396km | 120 | -- |
15:55 | 西乡汽车客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 14 | -- |
16:40 | 龙华汽车客运站 | 汕头 | 普通级 | -/- | 140 | -- |
16:40 | 龙华汽车客运站 | 汕头 | 座席1 | -/- | 14 | -- |
16:50 | 深圳福田客运站 | 汕头 | 中级 | 396km | 120 | -- |
16:50 | 深圳福田客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 120 | -- |
17:35 | 深圳福田客运站 | 汕头 | 中级 | 396km | 120 | -- |
17:35 | 深圳福田客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 120 | -- |
17:10 | 观澜汽车客运站 | 汕头 | 大型座席高一级 | 410km | 185 | -- |
17:00 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 高一级 | 399km | 150 | -- |
17:00 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 150 | -- |
17:10 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
17:00 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
17:00 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 12 | -- |
17:30 | 龙华汽车客运站 | 汕头 | 普通级 | -/- | 140 | -- |
17:30 | 龙华汽车客运站 | 汕头 | 座席1 | -/- | 14 | -- |
19:20 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 大型高一座 | -/- | 12 | -- |
19:20 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
19:30 | 深圳蛇口客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
19:00 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 高一级 | 399km | 150 | -- |
19:00 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 150 | -- |
21:00 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 高一级 | 399km | 150 | -- |
21:00 | 深圳罗湖客运站 | 汕头 | 大型 | -/- | 150 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。