发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 宝安福永客运站 | 平定 | 高一级 | 590km | 130 | -- |
16:00 | 宝安福永客运站 | 平定 | 大型高一座 | -/- | 13 | -- |
17:50 | 龙运发坪山客运站 | 平定 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
17:50 | 龙运发坪山客运站 | 平定 | 大型座一 | -/- | 15 | -- |
18:30 | 龙华汽车客运站 | 平定 | 座席1 | -/- | 15 | -- |
18:30 | 龙华汽车客运站 | 平定 | 普通级 | -/- | 230 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。