发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 深圳蛇口客运站 | 冷水 | 高三级 | 1011km | 200 | -- |
08:00 | 深圳汽车客运站 | 冷水 | 普通级 | -/- | 190 | -- |
09:30 | 宝安福永客运站 | 冷水 | 高一级 | -/- | 175 | -- |
10:30 | 龙华汽车客运站 | 冷水 | 普通级 | -/- | 220 | -- |
17:50 | 深圳福田客运站 | 冷水 | 中级 | 792km | 190 | -- |
19:40 | 龙华汽车客运站 | 冷水 | 普通级 | -/- | 180 | -- |
21:10 | 宝安福永客运站 | 冷水 | 高一级 | -/- | 175 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。