发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
06:45 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
06:50 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
07:25 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
07:50 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
07:20 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
07:15 | 深圳蛇口客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
07:25 | 深圳蛇口客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
07:30 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 67 | -- |
07:50 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
08:00 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:15 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
08:40 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:50 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
08:00 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
08:50 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
08:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
08:05 | 深圳蛇口客运站 | 客运 | 高一级 | 145km | 65 | -- |
08:15 | 深圳蛇口客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
08:10 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
08:15 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
08:50 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 67 | -- |
09:15 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
09:25 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:30 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
09:05 | 深圳蛇口客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
09:15 | 深圳蛇口客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
09:00 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
09:30 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
09:35 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
09:45 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 67 | -- |
10:05 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:15 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
10:45 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:50 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
10:10 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
10:50 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
10:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
10:30 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
10:50 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
11:25 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:30 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
11:30 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
11:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
11:45 | 深圳蛇口客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
11:55 | 深圳蛇口客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
11:00 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 67 | -- |
11:10 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
11:20 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
11:40 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
12:10 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
12:55 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
12:10 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
12:50 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
12:00 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 67 | -- |
12:20 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
12:30 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
13:35 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
13:30 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
13:25 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
13:30 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
13:40 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
14:10 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
14:15 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:40 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
14:55 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:10 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
14:50 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
14:10 | 深圳龙岗平湖客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
14:05 | 深圳蛇口客运站 | 客运 | 高一级 | 145km | 65 | -- |
14:15 | 深圳蛇口客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
14:10 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
14:40 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
15:35 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:40 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
15:50 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
15:30 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
15:05 | 深圳蛇口客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
15:15 | 深圳蛇口客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
15:15 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
15:20 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 67 | -- |
15:30 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
16:15 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:50 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
16:55 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:10 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
16:50 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
16:00 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
16:20 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 67 | -- |
16:40 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
17:00 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
17:35 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
17:30 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
17:10 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
17:30 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 67 | -- |
17:40 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
17:50 | 西乡汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
18:00 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高三级 | -/- | 55 | -- |
18:20 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
18:10 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
18:50 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
18:45 | 深圳蛇口客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
18:55 | 深圳蛇口客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
19:00 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
19:40 | 宝安福永客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
19:30 | 龙华汽车客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。