发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 南山汽车客运站 | 揭西 | 大型 | -/- | 100 | -- |
07:00 | 南山汽车客运站 | 揭西 | 高一级 | 323km | 100 | -- |
08:30 | 深圳蛇口客运站 | 揭西 | 高二级 | -/- | 70 | -- |
11:30 | 皇岗汽车客运站 | 揭西 | 高一级 | 345km | 130 | -- |
12:30 | 南山汽车客运站 | 揭西 | 大型 | -/- | 100 | -- |
12:30 | 南山汽车客运站 | 揭西 | 高一级 | 323km | 100 | -- |
13:15 | 深圳福田客运站 | 揭西 | 大型 | -/- | 100 | -- |
13:15 | 深圳福田客运站 | 揭西 | 中级 | 313km | 100 | -- |
19:30 | 西乡汽车客运站 | 揭西 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。