发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 280 | -- |
09:00 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 大型高一卧 | -/- | 28 | -- |
10:50 | 深圳福田客运站 | 海口 | 大型 | -/- | 260 | -- |
10:50 | 深圳福田客运站 | 海口 | 中级 | 849km | 260 | -- |
10:30 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 280 | -- |
10:30 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 大型高一卧 | -/- | 28 | -- |
10:00 | 深圳汽车客运站 | 海口 | 普通级 | -/- | 285 | -- |
10:00 | 深圳汽车客运站 | 海口 | 大型 | -/- | 285 | -- |
11:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 280 | -- |
11:30 | 银湖车站 | 海口 | 卧铺 | 843km | 徐闻、湛江 | |
11:40 | 深圳汽车客运站 | 海口 | 大型卧铺1 | -/- | 285 | -- |
11:40 | 深圳汽车客运站 | 海口 | 普通级 | -/- | 320 | -- |
11:00 | 宝安福永客运站 | 海口 | 大型高一卧 | -/- | 26 | -- |
11:00 | 宝安福永客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 260 | -- |
12:40 | 观澜汽车客运站 | 海口 | 大型座席高一级 | 1100km | 280 | -- |
12:30 | 深圳福田客运站 | 海口 | 大型 | -/- | 260 | -- |
12:30 | 深圳福田客运站 | 海口 | 中级 | 849km | 260 | -- |
12:00 | 宝安福永客运站 | 海口 | 大型高一卧 | -/- | 26 | -- |
12:00 | 宝安福永客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 260 | -- |
12:00 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 大型高一卧 | -/- | 28 | -- |
12:00 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 280 | -- |
13:10 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 260 | -- |
13:00 | 深圳汽车客运站 | 海口 | 普通级 | -/- | 320 | -- |
13:20 | 宝安福永客运站 | 海口 | 大型高一卧 | -/- | 26 | -- |
13:20 | 宝安福永客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 260 | -- |
13:00 | 深圳汽车客运站 | 海口 | 大型座席1 | -/- | 285 | -- |
13:40 | 西乡汽车客运站 | 海口 | 大型高一座 | -/- | 26 | -- |
13:10 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 大型高一卧 | -/- | 26 | -- |
13:10 | 西乡汽车客运站 | 海口 | 大型高一座 | -/- | 26 | -- |
13:30 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 280 | -- |
13:30 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 大型高一卧 | -/- | 28 | -- |
14:30 | 深圳汽车客运站 | 海口 | 大型高一卧 | -/- | 285 | -- |
14:30 | 深圳汽车客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 360 | -- |
14:00 | 深圳福田客运站 | 海口 | 大型 | -/- | 260 | -- |
14:00 | 深圳福田客运站 | 海口 | 中级 | 849km | 260 | -- |
15:30 | 深圳福田客运站 | 海口 | 大型 | -/- | 260 | -- |
15:30 | 深圳福田客运站 | 海口 | 中级 | 849km | 260 | -- |
15:00 | 宝安福永客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 260 | -- |
15:00 | 宝安福永客运站 | 海口 | 大型高一卧 | -/- | 26 | -- |
16:50 | 深圳福田客运站 | 海口 | 中级 | 849km | 260 | -- |
16:30 | 深圳汽车客运站 | 海口 | 大型 | -/- | 285 | -- |
16:30 | 深圳汽车客运站 | 海口 | 普通级 | -/- | 285 | -- |
16:50 | 深圳福田客运站 | 海口 | 大型 | -/- | 260 | -- |
16:10 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 大型高一卧 | -/- | 28 | -- |
16:10 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 280 | -- |
17:50 | 西乡汽车客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 252 | -- |
17:30 | 深圳福田客运站 | 海口 | 中级 | 849km | 260 | -- |
17:30 | 深圳福田客运站 | 海口 | 大型 | -/- | 260 | -- |
17:50 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 普通级 | -/- | 260 | -- |
17:50 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 大型普通卧 | -/- | 26 | -- |
17:20 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 280 | -- |
17:20 | 龙华汽车客运站 | 海口 | 大型高一卧 | -/- | 28 | -- |
18:50 | 深圳福田客运站 | 海口 | 中级 | 849km | 260 | -- |
18:50 | 深圳福田客运站 | 海口 | 大型 | -/- | 260 | -- |
18:10 | 深圳汽车客运站 | 海口 | 大型高一卧 | -/- | 285 | -- |
18:10 | 深圳汽车客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 360 | -- |
19:20 | 银湖车站 | 海口 | 卧铺 | 843km | 徐闻、湛江 | |
20:20 | 银湖车站 | 海口 | 卧铺 | 843km | 徐闻、湛江 | |
20:00 | 宝安福永客运站 | 海口 | 高一级 | -/- | 260 | -- |
20:00 | 宝安福永客运站 | 海口 | 大型高一座 | -/- | 26 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。