发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 宝安福永客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
07:55 | 宝安福永客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
07:45 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
07:15 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
08:55 | 宝安福永客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
08:45 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
08:15 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
09:45 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
09:15 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
09:55 | 宝安福永客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
10:55 | 宝安福永客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
10:15 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
10:45 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
11:45 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
11:55 | 宝安福永客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
11:15 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
12:15 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
12:55 | 宝安福永客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
13:45 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
13:15 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
13:55 | 宝安福永客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
14:15 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
14:55 | 宝安福永客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
14:45 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
15:15 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
15:35 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
15:45 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
15:55 | 宝安福永客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
16:15 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
16:45 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
16:55 | 宝安福永客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
17:55 | 宝安福永客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
17:15 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
17:45 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
18:55 | 宝安福永客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
18:15 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
19:25 | 龙华汽车客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。