发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 宝安福永客运站 | 广州火车南站 | 高三级 | -/- | 60 | -- |
08:15 | 宝安福永客运站 | 广州火车南站 | 高三级 | -/- | 60 | -- |
09:15 | 宝安福永客运站 | 广州火车南站 | 高三级 | -/- | 60 | -- |
10:15 | 宝安福永客运站 | 广州火车南站 | 高三级 | -/- | 60 | -- |
11:30 | 宝安福永客运站 | 广州火车南站 | 高三级 | -/- | 60 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 广州火车南站 | 高三级 | -/- | 60 | -- |
14:40 | 宝安福永客运站 | 广州火车南站 | 高三级 | -/- | 60 | -- |
15:50 | 宝安福永客运站 | 广州火车南站 | 高三级 | -/- | 60 | -- |
16:50 | 宝安福永客运站 | 广州火车南站 | 高三级 | -/- | 60 | -- |
18:00 | 宝安福永客运站 | 广州火车南站 | 高三级 | -/- | 60 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。