发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 龙华汽车客运站 | 贵港 | 大型普通卧 | -/- | 16 | -- |
08:40 | 龙华汽车客运站 | 贵港 | 普通级 | -/- | 160 | -- |
09:10 | 观澜汽车客运站 | 贵港 | 大型座席高一级 | 815km | 180 | -- |
09:50 | 龙华汽车客运站 | 贵港 | 大型高一卧 | -/- | 16 | -- |
09:50 | 龙华汽车客运站 | 贵港 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
12:00 | 龙运发坪山客运站 | 贵港 | 普通级 | -/- | 220 | -- |
12:00 | 龙运发坪山客运站 | 贵港 | 大型座一 | -/- | 18 | -- |
13:00 | 深圳汽车客运站 | 贵港 | 普通级 | 729km | 250 | -- |
13:00 | 深圳汽车客运站 | 贵港 | 大型卧铺1 | -/- | 17 | -- |
15:30 | 龙华汽车客运站 | 贵港 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
15:30 | 龙华汽车客运站 | 贵港 | 大型高一卧 | -/- | 16 | -- |
16:20 | 深圳福田客运站 | 贵港 | 大型 | -/- | 130 | -- |
16:20 | 深圳福田客运站 | 贵港 | 中级 | 699km | 130 | -- |
16:50 | 观澜汽车客运站 | 贵港 | 大型座席高一级 | 815km | 180 | -- |
17:00 | 深圳汽车客运站 | 贵港 | 大型卧铺1 | -/- | 13 | -- |
17:00 | 深圳福田客运站 | 贵港 | 中级 | 699km | 130 | -- |
17:00 | 深圳福田客运站 | 贵港 | 大型 | -/- | 130 | -- |
17:00 | 深圳汽车客运站 | 贵港 | 普通级 | -/- | 130 | -- |
17:20 | 龙华汽车客运站 | 贵港 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
17:20 | 龙华汽车客运站 | 贵港 | 大型高一卧 | -/- | 16 | -- |
17:00 | 宝安福永客运站 | 贵港 | 大型高一卧 | -/- | 155 | -- |
17:00 | 宝安福永客运站 | 贵港 | 高一级 | -/- | 155 | -- |
18:30 | 观澜汽车客运站 | 贵港 | 大型座席高一级 | 815km | 180 | -- |
19:20 | 龙华汽车客运站 | 贵港 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
19:20 | 龙华汽车客运站 | 贵港 | 大型高一卧 | -/- | 16 | -- |
19:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 贵港 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
19:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 贵港 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
20:30 | 龙华汽车客运站 | 贵港 | 大型高一卧 | -/- | 16 | -- |
20:30 | 龙华汽车客运站 | 贵港 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
20:20 | 观澜汽车客运站 | 贵港 | 大型座席高一级 | 815km | 180 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。