发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 观澜汽车客运站 | 高沙 | 大型座席高一级 | 970km | 195 | -- |
08:30 | 龙运发坪山客运站 | 高沙 | 普通级 | -/- | 205 | -- |
08:30 | 龙运发坪山客运站 | 高沙 | 大型座一 | -/- | 205 | -- |
08:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 高沙 | 高一级 | -/- | 210 | -- |
08:00 | 深圳蛇口客运站 | 高沙 | 大型高一座 | -/- | 26 | -- |
09:30 | 龙华汽车客运站 | 高沙 | 座席1 | -/- | 2 | -- |
09:30 | 龙华汽车客运站 | 高沙 | 普通级 | -/- | 190 | -- |
09:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 高沙 | 高一级 | -/- | 210 | -- |
09:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 高沙 | 高一级 | -/- | 210 | -- |
09:00 | 深圳汽车客运站 | 高沙 | 大型座席1 | -/- | 24 | -- |
09:00 | 深圳汽车客运站 | 高沙 | 普通级 | -/- | 240 | -- |
10:00 | 观澜汽车客运站 | 高沙 | 大型座席高一级 | -/- | 195 | -- |
10:10 | 宝安福永客运站 | 高沙 | 高一级 | -/- | 195 | -- |
10:10 | 宝安福永客运站 | 高沙 | 大型高一座 | -/- | 195 | -- |
11:00 | 龙华汽车客运站 | 高沙 | 座席1 | -/- | 2 | -- |
11:00 | 龙华汽车客运站 | 高沙 | 普通级 | -/- | 190 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。