发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 宝安福永客运站 | 阜沙 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
07:50 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
07:50 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 座席1 | -/- | 8 | -- |
07:50 | 宝安福永客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
07:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
08:45 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 座席1 | -/- | 8 | -- |
08:45 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
08:30 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
08:30 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
08:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
09:50 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
09:20 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 座席1 | -/- | 8 | -- |
09:20 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
09:50 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
10:10 | 深圳龙岗平湖客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
10:40 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
10:40 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 座席1 | -/- | 8 | -- |
10:15 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
10:15 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 座席1 | -/- | 8 | -- |
10:20 | 宝安福永客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
10:20 | 宝安福永客运站 | 阜沙 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
11:20 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
11:20 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
11:30 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 座席1 | -/- | 8 | -- |
11:30 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
12:50 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
12:50 | 深圳龙岗平湖客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
12:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
12:50 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
12:30 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 座席1 | -/- | 8 | -- |
12:30 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
13:00 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 座席1 | -/- | 8 | -- |
13:00 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
13:50 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
13:50 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
13:50 | 深圳龙岗平湖客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
14:50 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
14:30 | 宝安福永客运站 | 阜沙 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
14:30 | 宝安福永客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
14:50 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
14:05 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
14:05 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 座席1 | -/- | 8 | -- |
15:30 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 座席1 | -/- | 8 | -- |
15:30 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
15:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
15:50 | 宝安福永客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
15:50 | 宝安福永客运站 | 阜沙 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
16:00 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
16:00 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
17:10 | 深圳龙岗平湖客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
17:55 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
17:55 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
17:05 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
17:05 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 座席1 | -/- | 8 | -- |
17:00 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
17:00 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
18:45 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 座席1 | -/- | 8 | -- |
18:45 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
18:50 | 宝安福永客运站 | 阜沙 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
18:50 | 宝安福永客运站 | 阜沙 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
19:30 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 座席1 | -/- | 8 | -- |
19:30 | 龙华汽车客运站 | 阜沙 | 普通级 | -/- | 80 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。