发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 深圳汽车客运站 | 定南 | 大型高一座 | -/- | 145 | -- |
08:00 | 深圳汽车客运站 | 定南 | 高一级 | -/- | 145 | -- |
09:30 | 龙华汽车客运站 | 定南 | 座席1 | -/- | 15 | -- |
09:30 | 龙华汽车客运站 | 定南 | 普通级 | -/- | 150 | -- |
17:00 | 深圳汽车客运站 | 定南 | 大型高一座 | -/- | 145 | -- |
17:00 | 深圳汽车客运站 | 定南 | 高一级 | -/- | 145 | -- |
19:30 | 西乡汽车客运站 | 定南 | 大型高一座 | -/- | 11 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。