发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 深圳汽车客运站 | 大悟 | 大型 | -/- | 280 | -- |
09:30 | 深圳汽车客运站 | 大悟 | 普通级 | -/- | 280 | -- |
11:40 | 宝安福永客运站 | 大悟 | 高一级 | -/- | 263 | -- |
11:40 | 宝安福永客运站 | 大悟 | 大型高一卧 | -/- | 263 | -- |
11:00 | 龙华汽车客运站 | 大悟 | 大型高一卧 | -/- | 28 | -- |
11:00 | 龙华汽车客运站 | 大悟 | 高一级 | -/- | 260 | -- |
11:30 | 龙华汽车客运站 | 大悟 | 大型高一卧 | -/- | 28 | -- |
11:30 | 龙华汽车客运站 | 大悟 | 高一级 | -/- | 280 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。