发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 龙华汽车客运站 | 长宁 | 座席1 | -/- | 35 | -- |
08:00 | 龙华汽车客运站 | 长宁 | 普通级 | -/- | 350 | -- |
09:30 | 观澜汽车客运站 | 长宁 | 大型座席高一级 | -/- | 315 | -- |
09:30 | 宝安福永客运站 | 长宁 | 高一级 | -/- | 365 | -- |
09:30 | 宝安福永客运站 | 长宁 | 大型高一座 | -/- | 365 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。