发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 深圳汽车客运站 | 常宁 | 大型座席1 | -/- | 215 | -- |
06:30 | 深圳汽车客运站 | 常宁 | 普通级 | -/- | 215 | -- |
07:10 | 深圳汽车客运站 | 常宁 | 大型座席1 | -/- | 215 | -- |
07:10 | 深圳汽车客运站 | 常宁 | 普通级 | -/- | 215 | -- |
08:20 | 宝安福永客运站 | 常宁 | 高一级 | -/- | 185 | -- |
08:20 | 宝安福永客运站 | 常宁 | 大型高一座 | -/- | 185 | -- |
08:30 | 龙华汽车客运站 | 常宁 | 座席1 | -/- | 18 | -- |
08:30 | 龙华汽车客运站 | 常宁 | 普通级 | -/- | 180 | -- |
18:00 | 深圳汽车客运站 | 常宁 | 大型 | -/- | 215 | -- |
18:00 | 深圳汽车客运站 | 常宁 | 普通级 | -/- | 215 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。