发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 观澜汽车客运站 | 苍南 | 普快卧铺 | 1450km | 410 | -- |
12:50 | 观澜汽车客运站 | 苍南 | 普快卧铺 | 1450km | 410 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 苍南 | 高一级 | -/- | 385 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 苍南 | 大型高一卧 | -/- | 385 | -- |
12:40 | 宝安福永客运站 | 苍南 | 大型高一卧 | -/- | 385 | -- |
13:15 | 龙华汽车客运站 | 苍南 | 大型普通卧 | -/- | 41 | -- |
13:40 | 龙华汽车客运站 | 苍南 | 大型高一卧 | -/- | 41 | -- |
13:40 | 龙华汽车客运站 | 苍南 | 高一级 | -/- | 410 | -- |
15:20 | 深圳汽车客运站 | 苍南 | 大型卧铺1 | -/- | 28 | -- |
15:20 | 深圳汽车客运站 | 苍南 | 普通级 | 1295km | 300 | -- |
16:30 | 龙华汽车客运站 | 苍南 | 大型高一卧 | -/- | 41 | -- |
16:30 | 龙华汽车客运站 | 苍南 | 高一级 | -/- | 460 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。