发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | 深圳福田客运站 | 滨海 | 大型 | -/- | 430 | -- |
09:10 | 深圳福田客运站 | 滨海 | 中级 | 2343km | 430 | -- |
10:00 | 宝安福永客运站 | 滨海 | 高一级 | -/- | 485 | -- |
10:00 | 宝安福永客运站 | 滨海 | 大型高一卧 | -/- | 485 | -- |
13:00 | 宝安福永客运站 | 滨海 | 高一级 | -/- | 485 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。