发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 汕头客运中心站 | 石岩 | 高一级 | -/- | 125 | -- |
09:20 | 汕头客运中心站 | 石岩 | 高一级 | -/- | 125 | -- |
11:10 | 汕头客运中心站 | 石岩 | 高一级 | -/- | 125 | -- |
12:55 | 汕头客运中心站 | 石岩 | 高一级 | -/- | 125 | -- |
14:20 | 汕头客运中心站 | 石岩 | 高二级 | -/- | 125 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。