发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:35 | 义祠汽车客运站 | 深圳宝安 | 普通级 | -/- | 98 | -- |
11:50 | 义祠汽车客运站 | 深圳宝安 | 普通级 | -/- | 98 | -- |
13:05 | 义祠汽车客运站 | 深圳宝安 | 普通级 | -/- | 98 | -- |
16:30 | 义祠汽车客运站 | 深圳宝安 | 普通级 | -/- | 98 | -- |
19:00 | 义祠汽车客运站 | 深圳宝安 | 普通级 | -/- | 98 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。