发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:16 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
06:32 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
06:50 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
06:00 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
07:06 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
07:23 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
07:40 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
07:54 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
08:22 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
08:50 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
08:36 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
08:08 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
09:04 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
09:18 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
09:31 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
09:44 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
09:57 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
10:10 | 惠州汽车客运站 | 十二托 | -- | -/- | 14 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。