发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
06:13 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
06:16 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
06:23 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
06:26 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
06:32 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
06:39 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
06:48 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
06:50 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
06:52 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
07:20 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
07:54 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
07:23 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
07:35 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
07:38 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
07:40 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
07:53 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
07:13 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
07:06 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
07:05 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
08:36 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
08:29 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
08:20 | 惠州南线客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 18 | -- |
08:28 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
08:41 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
08:50 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
08:52 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
08:53 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
08:22 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
08:17 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
08:08 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
08:05 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
08:03 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
09:51 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
09:57 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
09:50 | 惠州南线客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 18 | -- |
09:44 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
09:43 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | 52km | 17 | -- |
09:40 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
09:31 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
09:29 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
09:18 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
09:17 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
09:05 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
09:04 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
10:02 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
10:08 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
10:10 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
10:13 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 20 | -- |
10:33 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
10:58 | 惠州汽车客运站 | 惠东 | -- | -/- | 17 | -- |
13:50 | 惠州南线客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 18 | -- |
15:50 | 惠州南线客运站 | 惠东 | 高一级 | -/- | 18 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。