发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 交通集团新塘客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 180km | 59 | -- |
08:25 | 交通集团新塘客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 180km | 59 | -- |
09:50 | 交通集团新塘客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 180km | 59 | -- |
11:25 | 交通集团新塘客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 180km | 59 | -- |
12:25 | 交通集团新塘客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 180km | 59 | -- |
13:25 | 交通集团新塘客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 180km | 59 | -- |
14:25 | 交通集团新塘客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 180km | 59 | -- |
15:25 | 交通集团新塘客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 180km | 59 | -- |
16:25 | 交通集团新塘客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 180km | 59 | -- |
17:25 | 交通集团新塘客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 180km | 59 | -- |
18:25 | 交通集团新塘客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 180km | 59 | -- |
19:25 | 交通集团新塘客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 180km | 59 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。