发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 交通集团新塘客运站 | 惠州 | 高一级 | 128km | 47 | -- |
10:40 | 交通集团新塘客运站 | 惠州 | 高一级 | 128km | 47 | -- |
13:00 | 交通集团新塘客运站 | 惠州 | 高一级 | 40km | 45 | -- |
15:30 | 交通集团新塘客运站 | 惠州 | 高一级 | 40km | 45 | -- |
18:10 | 交通集团新塘客运站 | 惠州 | 高一级 | 40km | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。