发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 交通集团新塘客运站 | 赣州 | 高一级 | 598km | 170 | -- |
09:40 | 交通集团新塘客运站 | 赣州 | 高一级 | 598km | 170 | -- |
10:10 | 交通集团新塘客运站 | 赣州 | 高一级 | 520km | 180 | -- |
16:10 | 交通集团新塘客运站 | 赣州 | 中级 | 560km | 180 | -- |
18:20 | 交通集团新塘客运站 | 赣州 | 高一级 | 598km | 170 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。