发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 高要禄步客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:45 | 高要禄步客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:45 | 高要禄步客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
13:40 | 高要禄步客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:40 | 高要禄步客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:45 | 高要禄步客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。