发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 高要汽车客运站 | 梧州 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
09:00 | 高要禄步客运站 | 梧州 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
09:30 | 高要禄步客运站 | 梧州 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
09:45 | 高要禄步客运站 | 梧州 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
11:00 | 高要禄步客运站 | 梧州 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。