发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 高要禄步客运站 | 水南 | 中级 | -/- | 9 | -- |
09:50 | 高要汽车客运站 | 水南 | 中级 | -/- | 12 | -- |
10:00 | 高要禄步客运站 | 水南 | 中级 | -/- | 9 | -- |
13:50 | 高要禄步客运站 | 水南 | 中级 | -/- | 9 | -- |
14:20 | 高要汽车客运站 | 水南 | 中级 | -/- | 14 | -- |
17:40 | 高要汽车客运站 | 水南 | 中级 | -/- | 12 | -- |
17:00 | 高要禄步客运站 | 水南 | 中级 | -/- | 9 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。