发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 高要禄步客运站 | 南街 | 高一级 | -/- | 29 | -- |
10:40 | 高要禄步客运站 | 南街 | 高一级 | -/- | 29 | -- |
11:50 | 高要禄步客运站 | 南街 | 高一级 | -/- | 22 | -- |
13:50 | 高要禄步客运站 | 南街 | 高一级 | -/- | 29 | -- |
15:00 | 高要禄步客运站 | 南街 | 高一级 | -/- | 29 | -- |
18:15 | 高要禄步客运站 | 南街 | 高一级 | -/- | 29 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。