发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 高要汽车客运站 | 高明 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
09:00 | 高要禄步客运站 | 高明 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
10:50 | 高要汽车客运站 | 高明 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
15:20 | 高要汽车客运站 | 高明 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
15:40 | 高要禄步客运站 | 高明 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。